手機(jī)電磁兼容測試標(biāo)準(zhǔn)
不同制式的手機(jī)電磁兼容測試時,需要選擇不同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但依據(jù)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)相同。如下圖:手機(jī)電磁兼容測試標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 名稱 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | GSM手機(jī) | YD 1032-200 《900/1800MHz TDMA數(shù)字蜂窩通信系統(tǒng)電磁兼容性限值和測量方法第一 部分:移動臺及其輔助設(shè)備》 | GB 9254-2008 《信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測試方法》 |
2 | CDMA手機(jī) | GB19484. 1-2004 《800MHz CD^fA 數(shù)字蜂窩移 動通信系統(tǒng)電磁兼容性要求和測量方法》 | 1940-1955GB /T17626. 2-G B/T17626. 11 系列抗擾性標(biāo)準(zhǔn) |
3 | TD-SCDMA 手機(jī) | YD/T1592. 1-2007 《2GHz TD-SCDMA 數(shù)字蜂 窩移動通信系統(tǒng)電磁兼容性要求和測量方 法第1部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備》 | |
4 | WCDMA 手 機(jī) | YD/T 1595. 1-2007 《2GHz WCDMA 數(shù)字蜂窩 移動通信系統(tǒng)電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備》 | |
5 | CDMA2000 手機(jī) | YD/T 1597. 1-2007 《2GHz CD^fA2000 數(shù)字蜂 窩移動通信系統(tǒng)電磁兼容性要求和測量方 法第1部分:用戶設(shè)備及輔助設(shè)備》 |
雖然手機(jī)的制式不同,但是電磁兼容測試的項目相同,根據(jù)不同的要求來選擇需要測試的項目、
1、手機(jī)騷擾測試項目
序號 | 測量項目 | 適用端口 |
1 | 傳導(dǎo)雜散騷擾 | 手機(jī)的天線連接器端口 |
2 | 輻射雜散騷擾 | 手機(jī)的機(jī)殼端口 |
3 | 輻射連續(xù)騷擾 | 整機(jī) |
4 | 傳導(dǎo)連續(xù)騷擾 | AC電源輸入端口 |
2、手機(jī)抗擾度測試項目
序號 | 測量項目 | 適用端口 |
1 | 靜電放電抗擾度 | 機(jī)殼/端口 |
2 | 輻射騷擾抗擾度 | 整機(jī) |
3 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | AC電源輸入端口 |
4 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | AC電源輸入端口 |
5 | (RF)射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | DC/AC電源輸入端口 |
6 | 電壓跌落與暫降、短時中斷抗擾度 | AC電源輸入端口 |
3、手機(jī)電磁兼容測試設(shè)備